Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1977/1978 нападающий СКА Куйбышев 40 8 5 13 17 1
1978/1979 нападающий СКА Куйбышев 58 15 9 24 46 2
1979/1980 нападающий СК им Урицкого Казань 42 11 9 20 23 3
1982/1983 нападающий Торпедо Тольятти 58 20 17  37  42 4
1983/1984 нападающий Торпедо Тольятти 59 30 36  53  5
1984/1985 нападающий Торпедо Тольятти 52 38 14 52 24 6
1985/1986 нападающий Торпедо Тольятти 64 32 23 55 18 7
1986/1987 нападающий Торпедо Тольятти 64 29 19 48 63 8
1987/1988 нападающий Торпедо Тольятти 70 27 28 55 40 9
1988/1989 нападающий Лада Тольятти 72 21 30 51 32 10
1989/1990 нападающий Лада Тольятти 66 19 29 48 20 11
1990/1991 нападающий Лада Тольятти 59 17 24 41 6 12

  И - 704     Г - 267     П - 213     О - 480     Ш - 384

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment